Электрическая станция - это промышленное предприятие, вырабатывающее электрическую энергию и обеспечивающее ее передачу потребителям по электрическим сетям.
В настоящее время в выработке электрической энергии участвуют электростанции следующих типов:
- тепловые (ТЭС), которые делятся на теплофикационные - ТЭЦ и конденсационные - КЭС (крупные КЭС исторически получили название государственных районных электростанций - ГРЭС). ТЭС могут сооружаться с использованием газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок;
- гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС);
- атомные электростанции (АЭС);
- дизельные электростанции (ДЭС);
- солнечные электростанции (СЭС);
- геотермальные электростанции (ГЕОТЭС);
- приливные электростанции (ПЭС);
- ветроэлектростанции (ВЭС);
- биоэлектростанции (БЭС).
Сравнительные технико-экономические характеристики тепловых, гидро- и атомных электростанций приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1.
КЭС | ТЭЦ | ГЭС | АЭС | |
---|---|---|---|---|
Место расположения | Строятся по возможности ближе к месторождениям топлива. | Строятся вблизи потребителей энергии. Работают на привозном топливе. | Строятся там, где есть гидроресурсы, что обычно не совпадает с месторасположением нагрузки. | Могут располагаться в любом географическом месте, в том числе и труднодоступном. Требуют малого количества топлива. |
Отдача энергии | Подавляющую часть выработанной электроэнергии отдают в электрические сети повышенных напряжений. | Большую часть вырабатываемой электроэнергии выдают потребителям близлежащего района (на генераторном или повышенном напряжении). | Большую часть выработанной электроэнергии отдают в электрические сети повышенных напряжений. | Большую часть выработанной электроэнергии отдают в электрические сети повышенных напряжений. |
График работы | Работают по свободному (т.е. не ограниченному тепловыми потребителями) графику выработки электроэнергии; мощность может меняться от расчетного максимума до технологического минимума. | Работают по частично вынужденному графику выработки электроэнергии (т.е. график зависит от теплового потребления). | Работают по свободному графику (при наличии водохранилища). | Могут работать по свободному графику нагрузки (за исключением атомных ТЭЦ), но чувствительны к переменному режиму. |
Степень маневренности | Низкоманевренные: разворот турбин и набор нагрузки из холодного состояния требует примерно 3-10 часов. | Низкоманевренные. | Высокоманевренные (разворот и набор нагрузки занимает примерно 3-5 минут). | Высокоманевренные. |
КПД | Имеют относительно низкий КПД (η = 30÷40%). | Имеют относительно высокий КПД (при значительном отборе пара на производство и коммунально-бытовые нужды η = 60÷70%). | Имеют высокий КПД (η = 85%). | Имеют относительно низкий КПД (η = 20÷30%). |
Источники информации:
1. А.С.Касаткин § 1.9 (с. 25-27)
2. А.Я.Шихин § 83-87, 90, 91.