Выбор сечения проводов производят по следующим двум факторам:
- по допустимому нагреву проводов током;
- по допустимой потере напряжения.
Из двух величин сечения, определенных по двум указанным факторам, выбирают большее, округляя его до ближайшего стандартного сечения.
Выбор сечения проводника по нагреву сводится к сравнению расчетного тока (Iр) с допустимым табличным значением (Iд) для принятых марок провода или кабеля.
При выборе должно соблюдаться условие: Ip ≤ Iд.
Значения допустимых токов для разных марок проводов и кабелей в зависимости от их сечения приводятся в справочной литературе.
В таблице 7.2 представлены некоторые данные применительно к сетям напряжением 380 / 220 В.
Таблица 7.2.а
Сечение жил, мм2 | Голые провода воздушных линий | Шланговые кабели и провода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марки А | Марки ПС | Марок КРПТ, ГРШ, ШРПС | Марки КШВГ | Марки ГТШ | ||
Алюминиевые | Стальные | Двухжильные | Трехжильные | Трехжильные, 6 кВ | ||
Медные жилы | ||||||
2,5 | - | - | 33 | 28 | - | - |
4 | - | - | 43 | 36 | - | - |
6 | - | - | 55 | 45 | - | 47 |
10 | - | - | 75 | 60 | - | 65 |
16 | 105 | - | 95 | 80 | 90 | 85 |
25 | 135 | 60 | 125 | 105 | 120 | 105 |
35 | 170 | 75 | 150 | 130 | 145 | 230 |
50 | 215 | 90 | 185 | 160 | 180 | 160 |
70 | 265 | 125 | 235 | 200 | 220 | - |
95 | 320 | 135 | - | - | 260 | - |
120 | 375 | - | - | - | 300 | - |
Таблица 7.2.б
Сечение жил, мм2 | Кабели с бумажной изоляцией, прокладываемые в земле, траншее | Установочные провода марок АПР, АПВ, ПРГ, АППВ, АПН | Кабели марок АВРГ, АНРГ, трехжильные | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Трехжильные, до 3 кВ | Четырехжильные, до 1 кВ | Открытая прокладка | Скрытая прокладка или 3 провода в трубе | Открытая прокладка | ||
Алюминиевые | Алюминиевые | Медные | Алюминиевые | |||
2,5 | 24 | - | 24 | 30 | 19 | 19 |
4 | 32 | 38 | 32 | 41 | 28 | 27 |
6 | 39 | 46 | 39 | 50 | 32 | 32 |
10 | 60 | 65 | 60 | 80 | 47 | 42 |
16 | 75 | 90 | 75 | 100 | 60 | 60 |
25 | 105 | 115 | 105 | 140 | 80 | 75 |
35 | 130 | 135 | 130 | 170 | 95 | 90 |
50 | 165 | 165 | 165 | 215 | 130 | 110 |
70 | 210 | 200 | 210 | 270 | 165 | 140 |
95 | 255 | 240 | 255 | 330 | 200 | 170 |
120 | 295 | 270 | 295 | 385 | 220 | 200 |
Пример 1. Какую площадь сечения медных проводов необходимо выбрать для подключения приемника, имеющего рабочий ток 35 А при открытом способе прокладки?
Решение:
По условию Ip = 35 А. Исходя из условия выбора (Ip ≤ Iд), по табличным данным выбираем медные провод сечением 4 мм2. При этом допустимый ток составит 41 А.
Пример 2. Проверьте, потребуется ли замена медных проводов линии, если их сечение 4 мм2 и необходимо увеличить мощность нагрузки линии с 4 кВт до 6,6 кВт (при напряжении 220 В).
Решение:
При мощности нагрузки 6,6 кВт расчетный ток составляет Ip = P / U = 6600 / 220 = 30 (A). Для сечения провода 4 мм2 допустимый ток составляет Iд = 41 А. Т.к. Ip < Iд, то замена проводов не требуется.