Электрическая цепь - это совокупность различных элементов, образующих путь для прохождения электрического тока.
Классификация электрических цепей:
Наименование | Определение | Обозначение | Единицы измерения | Расчетная формула | Прибор для измерения |
---|---|---|---|---|---|
ЭДС | Причина создания разности потенциалов на зажимах источника | Е-постоянная ЭДС е-переменная ЭДС |
В (вольт) | - | вольтметр |
Напряжение | Разность потенциалов | U-постоянное напряжение u-переменное напряжение |
В (вольт) | U = I R | вольтметр |
Сила тока | Совокупный электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за единицу времени (за 1 секунду) | I-постоянная сила тока i-переменная сила тока |
A (ампер) | амперметр |
|
Сопротивление | Величина, характеризующая свойство материала противодействовать прохождению электрического тока | R-внешнее сопротивление (потребителя) r-внутреннее сопротивление (источника) |
Ом (ом) | l - длина проводника S - площадь поперечного сечения проводника ρ - удельное сопротивление |
омметр |
Проводимость | Величина, характеризующая свойство материала проводить электрический ток (является величиной обратной сопротивлению) | g | См (сименс) | γ - удельная проводимость |
- |
Мощность | Работа, выполняемая электрическим током за единицу времени (за 1 секунду) | Р | Вт (ватт) | Р = UI = I2R | ваттметр |